FULL SUSPENDED
COLORE NERO-GRIGIO
MOTORE OLI SPORT PLUS – 85NM
BATTERIA 36V – 20AH – 720WH
COMPONENTISTICA
| COPERTURE | ANT. 29” X 2.4” PIRELLI SCORPION ENDURO S. POST. 27.5” X 2.6” PIRELLI SCORPION E-MTB S O VITTORIA-MARTELLO/MAZZA |
| RUOTE | ANT. FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (29"). POST. FSA WHSET E-MTB ALLOY GE30 (27.5") |
| TELAIO | ALLUMINIO IDROFORMATO |
| FORCELLA | SUNTOUR SR XCR34 AIR BOOST TRAVEL 140MM BLACK STANCHION |
| AMMORTIZZATORE POST. | FORMULA MATTE BLACK ENDURO RACE TRUNION BLADDER 185X47,5 MOLLA 500MM |
| ATTACCO MANUBRIO | ZOOM ATTACCO MANUBRIO TDS-AL-606 EXTENTION 35MM |
| MANUBRIO | MTB ZOOM AL-3720 BT W:780MM X 6° BARBORE 35MM |
| SELLA | SELLE ITALIA MODEL X BB FEC BOOST |
| TUBO SELLA | TRANZX TELESCOPICO DROP. POST. 31,6 X 420 125MM |
| GUARNITURA | MICHE CORONA DENTATA 34 DENTI |
| FRENI | IDRAULICO FORMULA KIT FRENO CURA-4 DISCO 203MM ANT., 180 POST. |
| CAMBIO | SHIMANO SHIFT LEVER,SL-M6100- R,DEORE,12 VELOCITÀ |
| DERAGLIATORE | SHIMANO RD-M6100,DEORE, SGS 12 VELOCITÀ |
| CASSETTA | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T |
| DISPLAY | COMPUTER MULTIFUNZIONE OLIEDS DISPLAY COLORI |
| MOTORE | OLI EDS MOTORE SISTEMA TORQUE 250W SPORT (85NM) |
| VELOCITÀ MAX | 25 KM/H |
| BATTERIA | AL LITIO INTEGRATA NEL TELAIO 36V 20AH 720WH ESTRAIBILE |
| PESO BATTERIA | 3,490 KG |
| TEMPI DI RICARICA | 8/10 ORE CON CARICABATTERIE DI SERIE 4/5 ORE CON CARICABATTERIE OPZIONALE |
| CARICA MINIMA | 30-40 GIORNI |
| AUTONOMIA | VEDI TABELLA |
| PESO | 27,6 KG |
| PORTATA MASSIMA | 100KG |
Garelli Audax AM2
€ 4.325,00 Prezzo regolare
€ 3.990,00Prezzo scontato



